
Trzeci etap zespołu budynków przy ul. Dąbskiej w Krakowie.
Trzeci etap zespołu budynków przy ul. Dąbskiej (budynek A i B). Inwestycja ta sąsiaduje bezpośrednio z Parkiem Lotników – jednym z ważniejszych miejsc rekreacyjnych dla mieszkańców Krakowa. Poza bliskim sąsiedztwem terenów zielonych, na wyjątkowość lokalizacji wpływa niewielka odległość do centrum Krakowa oraz bardzo dobre połączenie komunikacyjne, które gwarantuje sprawne i płynne przemieszczanie się po Krakowie.
W inwestycji zaprojektowano mieszkania o zróżnicowanych metrażowo powierzchniach od 34 do 98 m2. W budynku przewidziano 216 miejsc postojowych oraz komórki lokatorskie.
piętro | numer | powierzchnia | liczba pokoi | cena całkowita | status | rzut |
---|---|---|---|---|---|---|
0 - B | 50 | 58,78 | 3 | 546 654 zł | wolne | |
0 - B | 7 | 51,40 | 3 | 480 590 zł | wolne | |
0 - B | 3 | 102,31 | 5 | - zł | sprzedane | |
0 - B | 2 | 65,34 | 3 | 607 662 zł | rezerwacja | |
0 - B | 46 | 51,61 | 3 | 474 812 zł | wolne | |
0 - A | 49 | 58,98 | 3 | 548 514 zł | wolne | |
0 - A | 48 | 47,84 | 3 | 447 304 zł | wolne | |
0 - A | 45 | 93,05 | 5 | 865 365 zł | rezerwacja | |
0 - A | 44 | 51,71 | 3 | 483 489 zł | wolne | |
0 - A | 5 | 51,50 | 3 | 481 525 zł | wolne | |
0 - A | 4 | 93,05 | 5 | 865 365 zł | rezerwacja | |
1 - B | 55 | 98,22 | 5 | 913 446 zł | wolne | |
1 - B | 54 | 51,69 | 3 | 485 886 zł | wolne | |
1 - B | 53 | 35,60 | 2 | - zł | sprzedane | |
1 - B | 52 | 58,85 | 3 | 550 248 zł | rezerwacja | |
1 - B | 51 | 80,72 | 4 | - zł | sprzedane | |
1 - B | 13 | 102,31 | 5 | 951 483 zł | wolne | |
1 - B | 12 | 65,41 | 3 | 611 584 zł | wolne | |
1 - B | 11 | 35,58 | 2 | - zł | sprzedane | |
1 - B | 10 | 51,48 | 3 | 483 912 zł | wolne | |
1 - B | 9 | 98,22 | 5 | 913 446 zł | rezerwacja | |
1 - A | 55 | 63,22 | 5 | 913 446 zł | rezerwacja | |
1 - A | 54 | 51,77 | 3 | 486 638 zł | wolne | |
1 - A | 52 | 59,12 | 3 | 552 772 zł | wolne | |
1 - A | 51 | 47,91 | 3 | 459 936 zł | wolne | |
1 - A | 50 | 53,17 | 3 | 499 798 zł | rezerwacja | |
1 - A | 12 | 34,61 | 2 | - zł | sprzedane | |
1 - A | 10 | 65,33 | 3 | 610 836 zł | wolne | |
1 - A | 8 | 51,56 | 3 | 484 664 zł | wolne | |
1 - A | 7 | 98,22 | 5 | 913 446 zł | rezerwacja | |
2 - B | 62 | 45,55 | 2 | 455 500 zł | rezerwacja | |
2 - B | 61 | 63,20 | 3 | 590 920 zł | wolne | |
2 - B | 59 | 52,26 | 3 | 491 244 zł | rezerwacja | |
2 - B | 58 | 58, 85 | 3 | 550 248 zł | rezerwacja | |
2 - B | 57 | 31,95 | 2 | 335 475 zł | rezerwacja | |
2 - B | 57A | 44,37 | 2 | 443 400 zł | rezerwacja | |
2 - B | 20 | 102,31 | 5 | 951 483 zł | rezerwacja | |
2 - B | 19 | 65,41 | 3 | 614 854 zł | rezerwacja | |
2 - B | 18 | 52,49 | 3 | 493 406 zł | wolne | |
2 - B | 16 | 108,12 | 5 | 1 005 516 zł | rezerwacja | |
2 - A | 60 | 52,29 | 3 | 491 526 zł | rezerwacja | |
2 - A | 59 | 59,12 | 3 | 552 772 zł | wolne | |
2 - A | 58 | 47,91 | 3 | 459 936 zł | wolne | |
2 - A | 19 | 34,61 | 2 | - zł | sprzedane | |
2 - A | 18 | 62,50 | 3 | 584 375 zł | rezerwacja | |
2 - A | 16 | 52,48 | 3 | 493 312 zł | rezerwacja | |
3 - B | 67 | 63,20 | 3 | 594 080 zł | wolne | |
3 - B | 66 | 51,69 | 3 | 491 055 zł | rezerwacja | |
3 - B | 65 | 52,26 | 3 | 496 470 zł | rezerwacja | |
3 - B | 64 | 58, 85 | 3 | 553 190 zł | rezerwacja | |
3 - B | 23 | 108,12 | 5 | 1 005 516 zł | rezerwacja | |
3 - A | 69 | 63,22 | 3 | 594 268 zł | rezerwacja | |
3 - A | 68 | 51,77 | 3 | 491 815 zł | rezerwacja | |
3 - A | 67 | 52,29 | 3 | 496 755 zł | rezerwacja | |
3 - A | 66 | 59,12 | 3 | 555 728 zł | wolne | |
3 - A | 21 | 63,22 | 3 | 594 268 zł | wolne | |
4 - B | 74 | 45,55 | 2 | 455 500 zł | rezerwacja | |
4 - B | 73 | 63,20 | 3 | 597 240 zł | wolne | |
4 - B | 71 | 52,26 | 3 | 499 083 zł | rezerwacja | |
4 - B | 70 | 58, 85 | 3 | 556 133 zł | rezerwacja | |
4 - A | 76 | 63,22 | 3 | 597 429 zł | wolne | |
4 - A | 73 | 59,12 | 3 | 558 684 zł | wolne | |
4 - A | 72 | 47,91 | 3 | 469 518 zł | rezerwacja | |
4 - A | 71 | 53,17 | 3 | 507 774 zł | rezerwacja | |
4 - A | 28 | 51,56 | 3 | 492 398 zł | rezerwacja | |
4 - A | 27 | 63,22 | 3 | 597 429 zł | rezerwacja | |
4 - A | 26 | 45,34 | 2 | - zł | sprzedane | |
5 - B | 37 | 52,49 | 3 | 506 529 zł | rezerwacja | |
5 - B | 35 | 63,20 | 3 | 606 720 zł | rezerwacja | |
5 - B | 34 | 45,35 | 2 | 462 570 zł | rezerwacja | |
5 - A | 83 | 63,22 | 3 | 606 912 zł | wolne | |
5 - A | 79 | 47,91 | 3 | 474 309 zł | rezerwacja | |
5 - A | 78 | 53,17 | 3 | 513 091 zł | rezerwacja | |
5 - A | 33 | 63,22 | 3 | 606 912 zł | wolne | |
5 - A | 32 | 45,34 | 2 | - zł | sprzedane | |
5 - B | 79 | 63,20 | 3 | 587 760 zł | wolne | |
5 - B | 80 | 45,55 | 2 | 464 610 zł | rezerwacja | |
6 - A | 88 | 52,29 | 3 | 507 213 zł | rezerwacja | |
6 - A | 87 | 59,12 | 3 | 564 596 zł | rezerwacja | |
6 - A | 86 | 47,91 | 3 | 479 100 zł | rezerwacja | |
6 - A | 41 | 52,48 | 3 | 509 056 zł | rezerwacja | |
6 - A | 40 | 51,56 | 3 | 500 132 zł | rezerwacja | |
6 - A | 39 | 63,22 | 3 | 606 912 zł | rezerwacja | |
6 - B | 40 | 45,35 | 2 | 467 105 zł | rezerwacja | |
6 - B | 41 | 63,20 | 3 | 606 720 zł | wolne | |
6 - B | 45 | 62,60 | 3 | 604 090 zł | rezerwacja | |
6 - B | 85 | 63,20 | 3 | 606 720 zł | rezerwacja |
- płyta oraz ściany fundamentowe - żelbetowe wg projektu konstrukcji
- główne elementy nośne żelbetowe: ściany tarcze żelbetowe, ściany żelbetowe
- ściany zewnętrzne budynku - ściany żelbetowe gr. 18 cm
- ściany wewnętrzne wydzielające - betonowe gr. 18 cm
- stropy między kondygnacyjne, klatki schodowe, trzony windowe – żelbetowe monolityczne
- stropodach żelbetowy
- ocieplenie ścian zewnętrznych - styropian gr.15cm lub wełna mineralna
- elewacja budynku - tynk silikonowy lub silikatowy, elementy okładziny ze spieków kwarcowych np.
Grespania, w obrębie wejść do klatek schodowych – okładzina kamienna lub gresowa, części elewacji
okładzina z płytki klinkierowej
- dach w systemie odwróconym z izolacją termiczną np. Roofmate gr. 18cm, izolacją przeciwwodną
np. EPDM lub folia zgrzewana PVC
- brama garażowa segmentowa - otwierana automatycznie np. firmy Hormann
- windy cichobieżne, elektryczne – np. KONE
- System Master Key (system jednego klucza)
- ściany działowe – cegła kratówka lub silikatowa gr. 8 lub 12 cm
- tynki ścian i sufitów w pokojach i przedpokojach - tynk gipsowy maszynowy, klasa 3
- tynki ścian pomieszczeń „mokrych” (łazienki i WC) - tynk cementowo-wapienny lub gipsowy
impregnowany
- podłogi - wylewki cementowe przygotowane do montażu podłóg
- stolarka okienna – PVC z okleiną zewnętrzną, okna wyposażone w nawiewniki, profil 5-komorowy,
szyby zespolone od parteru do 7 kondygnacji U=1,1 W/m2K, bezołowiowe
- parapety zewnętrzne – blacha powlekana, wewnętrzne - konglomerat
- balkony - płytki gresowe mrozoodporne, balustrady stalowe ocynkowane i malowane proszkowo lub
balustrady szklane
- drzwi wejściowe do mieszkań - antywłamaniowe kl. CR3 np. Gerda lub Dierre
- bez drzwi wewnętrznych
- tynki wewnętrzne klatki schodowej i korytarzy z gładzią i malowaniem
- posadzki parteru, pozostałe hole i ciągi komunikacyjne z płytek typu gres
- balustrada klatki schodowej - stalowe malowana proszkowo
- drzwi wejściowe do klatek schodowych – aluminiowe
- ślusarka okienna klatek schodowych – aluminiowa
- system cyfrowy wideodomofon przy drzwiach do klatki schodowej
- oświetlenie energooszczędne sterowane czujnikami ruchu
- przy windach oraz wejść do mieszkań elementy np. z płytek typu gres
- komórki lokatorskie w systemie aluminiowym
- ściany w garażach betonowe, nie malowane, posadzka przemysłowa betonowa, powierzchniowo
utwardzona z oznaczeniem miejsc postojowych
- wózkownie
- centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa – MPEC wg projektu branżowego
- dla każdego mieszkania indywidualne opomiarowanie: liczniki zimnej i ciepłej wody użytkowej,
ciepłomierz dla centralnego ogrzewania
- elementy grzejne w pokojach i kuchniach: grzejniki stalowe płytowe np. Purmo, Korado
- elementy grzejne w łazienkach - grzejniki stalowe rurowe (typu drabinkowego) np. Instal Projekt lub
Terma technologia
- instalacja wodno-kanalizacyjna wg projektu branżowego (piony izolowane akustycznie)
- podejścia wodno-kanalizacyjne do urządzeń sanitarnych wg projektu branżowego
- bez armatury i urządzeń sanitarnych
- instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej mieszkań /nawiew poprzez nawiewniki, wywiew
powietrza zużytego następuje z pomieszczeń kuchni oraz łazienek do kanałów zbiorczych, w kuchni
dodatkowy przyłącz do okapu kuchennego
- instalacje elektryczne wg projektu wykonawczego z osprzętem bez opraw oświetleniowych
- instalacja elektryczna obejmuje m.in. zasilanie kuchni elektrycznej (płyty ceramicznej) z
piekarnikiem
- pomiar energii przez liczniki trójfazowe
- instalacje niskoprądowe: telefoniczna, TV AZART i TV-SAT, telewizja kablowa, internetowa wg
projektów wykonawczych
- instalacja domofonowa cyfrowa z opcją wideo (dostosowana do montażu wideo domofonów)
- instalacja monitoringu zewnętrznego
- chodniki w obrębie działki - kostka betonowa lub płytki chodnikowe wg. projektu zagospodarowania
- mała architektura: ławki, kosze, stojaki na rowery
- wjazd do garażu - kostka betonowa lub płyta żelbetowa (opcja podgrzewania)
- dojazd oraz zewnętrzne miejsca postojowe – kostka betonowa wg projektu drogowego
- zieleń wysoka i niska (trawnik, krzewy, drzewa)
- oświetlenie zewnętrzne terenu
- przyłącz kanalizacji sanitarnej
- przyłącz wodociągowy
- przyłącz energetyczny
- przyłącz centralnego ogrzewania (MPEC)
- przyłącz kanalizacji deszczowej
- przyłącz teletechniczny
TWORZYMY NOWOCZESNE WNĘTRZA INSPIROWANE SZLACHETNYM JĘZYKIEM KLASYKI, CELEM JEST ZNALEZIENIE PROPORCJI I POŁĄCZEŃ DAJĄCYCH JAKOŚĆ, PROSTOTA I WYRAFINOWANIE PONADCZASOWYM ROZWIĄZANIEM. |
600744353
spytaj o szczegóły
|